Fazer Moomin 80g
Tuotekuvaus
Ainesosat
Makeissekoitus. Ainesosat: sokeri, glukoosisiirappi, vehnätärkkelys, muunnettu tärkkelys, happamuudensäätöaineet (E270, E325), aromit, pintakäsittelyaine (E903), värit (E120, E141, E160a, E100).
Erityisruokavaliot
Maidoton | Kyllä |
Laktoositon (laktoosia < 0,01 g / 100 g) | Kyllä |
Kananmunaa | Ei |
Pähkinää / mantelia | Ei |
Soijalesitiiniä | Ei |
Soveltuu kasvisruokavalioon | Ei |
Liivatetta (sikaperäistä) | Ei |
Tarkista tuotetiedot aina myös pakkauksesta.
Ravintosisältö
per 100 g | 25,0 g tuotetta sisältää | GDA * | |
---|---|---|---|
Energia kJ | 1530 kJ | ||
Energia kcal | 365 kcal | 91 kcal | 5,0 % |
Rasva | 0,0 g | ||
josta tyydyttynyttä | 0,0 g | ||
Hiilihydraatit | 90 g | 23 g | 23 % |
josta sokereita | 60 g | 15 g | 15 % |
Proteiini | 0,0 g | ||
Suola | 0,18 g |
* Aikuisen viitteellisestä päiväsaannista (2 000 kcal ruokavalio)
Viitteellinen päiväsaanti (GDA) voi olla alhaisempi tai korkeampi. Yksilölliset ravitsemukselliset tarpeet vaihtelevat sukupuolesta, iästä, painosta ja liikunnan määrästä