100 g | 100 ml | annos | % / annos | |
Energia (kcal) | 180 | 80 | 80 | 4 |
Energia (kJ) | 750 | 340 | 340 | 4 |
Rasvaa | 10 | 4,6 | 4,6 | 7 |
- josta tyyd. | 7,1 | 3,3 | 3,3 | 16 |
Hiilihydraatti | 18 | 8,0 | 8,0 | 3 |
Josta sokerit | 17 | 8,0 | 8,0 | 9 |
Proteiini | 4,1 | 1,9 | 1,9 | 4 |
Suola | 0,12 | 0,05 | 0,05 | <1 |
Ingman laktoositon vanilja 1l
Tuotekuvaus
Ainesosat
Laktoositon rasvaton MAITO, laktoositon KERMA (27%), sokeri, laktoositon rasvaton MAITOJAUHE, tärkkelyssiirappi, emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja diglyseridit [kasvirasvapohjainen]), aromi, stabilointiaineet (johanneksenleipäpuujauhe, guarkumi, karrageeni). Saattaa sisältää pieniä määriä pähkinöitä ja maapähkinöitä.
Viimeisin tieto tuotteen sisällöstä löytyy aina pakkauksesta.