Juustoportti Kevytmaito 1l
Tuotekuvaus
Ainekset Pastöroitu kevytmaito (Suomi)
Ravintosisältö/100g
Energia | 190kJ/ 46kcal |
Rasva | 1,5g |
josta tyydyttynyttä | 1g |
Hiilihydraatit | 4,8g |
josta sokereita | 4,8g |
Proteiini | 3,2g |
Suola | 0,1g |
Kalsium | 120mg |
Suolapitoisuus johtuu maidossa luontaisesti esiintyvästä natriumista.
Lisäominaisuudet
Hyvää Suomesta